Şekil, spesifikasyonun kendisidir.
Görünür kimlik için dilim, inclusions için küp, dozaj için granül ve toz — her format hattınızdaki işleve göre kesilir, kurutulur ve kalibre edilir.


Dilim
Görünür ürün kimliğinin önemli olduğu uygulamalar için düz kesim parçalar.

Dilim parça
Seçilmiş meyve ve sebzeler için segment tipi parçalar.
Jülyen
Karışım, garnitür ve görsel kimlik için şerit kesimler.
Küp
Şekil stabilitesinin uygun olduğu seçili meyve ve sebzeler için kesim parçalar.
Pul
Karışımlar, çorbalar ve soslar için ince düzensiz parçalar.


Granül
Baharat, çorba, sos ve kuru karışımlar için iri öğütülmüş partiküller.


Toz
Test edildiği ürünlerde renk, lezzet ve formülasyon kullanımı için ince öğütülmüş bileşenler.

Halka / kısa kesim
Noodle uygulamalarında yeşil soğan gibi ürünler için halka veya kısa kesim formatları.


Parça
Kesin geometrik kesimin gerekmediği düzensiz ürün parçaları.
Ürün–format matrisi
Yapısal ürün kayıt sistemimizden üretilir — ham maddenin fiziksel olarak üretemeyeceği hiçbir format listelenmez.
| Ürün | Dilim | Jülyen | Küp | Pul | Granül | Toz | Halka / kısa kesim | Parça |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elma | ◆ | — | ◆Yalnızca meyve eti | — | ◆ | ◆ | — | — |
| Çilek | ◆ | — | — | — | — | ◆ | — | ◆ |
| Havuç | — | ◆Yalnızca meyve eti | ◆Yalnızca meyve eti | ◆Yalnızca meyve eti | ◆Yalnızca meyve eti | ◆Yalnızca meyve eti | — | — |
| Domates | — | — | — | — | ◆Yalnızca meyve eti | ◆Yalnızca meyve eti | — | ◆Yalnızca meyve eti |
| Yeşil soğan | — | — | — | ◆ | — | — | ◆ | ◆ |
| Portakal kabuğu | — | ◆Yalnızca kabuk | ◆Yalnızca kabuk | — | ◆Yalnızca kabuk | ◆Yalnızca kabuk | — | — |
| Portakal dilimleri | ◆ | — | — | — | — | — | — | ◆ |
| Mango | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Armut | ◆ | — | — | — | — | — | — | — |
| Ananas | ◆ | — | — | — | — | — | — | — |
| Kivi | ◆ | — | — | — | — | — | — | — |
| Mandalina | ◆ | — | — | — | — | ◆ | — | — |
| Nar | — | — | — | — | — | ◆ | — | ◆ |
| Muz | ◆ | — | — | — | — | ◆ | — | — |
| Karpuz | ◆ | — | — | — | — | — | — | — |
| Kavun | ◆ | — | — | — | — | — | — | — |
| Brokoli | — | — | — | — | — | ◆Yalnızca meyve eti | — | ◆Yalnızca meyve eti |
| Karnabahar | — | — | — | — | — | ◆Yalnızca meyve eti | — | ◆Yalnızca meyve eti |
| Kırmızı Pancar | — | — | — | — | — | ◆Yalnızca meyve eti | — | — |
| Siyah Havuç | — | — | — | — | — | ◆Yalnızca meyve eti | — | — |
| Kereviz | — | — | — | — | — | ◆Yalnızca meyve eti | — | — |
| Ispanak | — | — | — | — | — | ◆ | — | — |
| Nane | — | — | — | — | — | ◆ | — | — |
| Maydanoz | — | — | — | — | — | ◆ | — | — |
Başlamanın iki yolu.
Ürünü laboratuvarınızda değerlendirin ya da komple bir programı fiyatlandırın — ikisi de tek formla başlar ve pazarlama dizisiyle değil, teknik bir yanıtla sonuçlanır.